Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Tordiff. | Pkt. |
1 |  | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:5 | 38 | 6 |
2 |  | Estland | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:14 | 12 | 4 |
3 |  | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:30 | -17 | 2 |
4 |  | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:42 | -33 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Turnierphase | Heim | Gast | Ergebnis | Highlights |
29.04.2015 | 10:00 | Vorrunde |  | Japan |  | Deutschland | 1:18 | |
29.04.2015 | 12:45 | Vorrunde |  | Australien |  | Estland | 3:8 | |
30.04.2015 | 10:00 | Vorrunde |  | Deutschland |  | Estland | 9:3 | Link |
30.04.2015 | 12:45 | Vorrunde |  | Japan |  | Australien | 6:9 | |
01.05.2015 | 10:00 | Vorrunde |  | Estland |  | Japan | 15:2 | |
01.05.2015 | 12:45 | Vorrunde |  | Deutschland |  | Australien | 16:1 | Link |
02.05.2015 | 10:00 | Platz 15 |  | Japan |  | USA | 6:11 | |
02.05.2015 | 13:00 | Halbfinale 1 |  | Dänemark |  | Estland | 8:7 | |
02.05.2015 | 16:00 | Halbfinale 2 |  | Deutschland |  | Ungarn | 5:3 | |
02.05.2015 | 19:00 | Platz 13 |  | Kanada |  | Australien | -:- | |
03.05.2015 | 09:00 | Platz 11 |  | Estland |  | Ungarn | 8:7 | |
03.05.2015 | 10:30 | Finale B-Division |  | Deutschland |  | Dänemark | 3:4 (n.V.) | |
#tetenbulls